中国农业大学2006年硕士生招生简章
中国农业大学2006年预计招收硕士研究生1600人,其中对外招考人数不少于1200人,招生专业目录中公布的人数不包括接收推荐免试生,欢迎各界人士报考。
一、
报考条件
1、
拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法;
2、 年龄不超过40周岁,报考委托培养和自筹经费的考生年龄不限;
3、 身体健康状况符合教育部规定的体检标准。乙肝病毒表面抗原呈阳性者(HBsAG+)不能报考“食品科学与工程”一级学科各专业。
4、 推荐免试生条件
我校接收全国设有研究生院的高校和“211”工程中理工科及综合性大学的应届优秀本科毕业生,在取得本校推荐免试资格后欢迎与我校联系(具体办法参看我校公布的“2006年接收校外免试生管理办法”)
5、 全国统一考试考生学历须满足下列条件之一:
(1)具有国家承认学历的大学本科毕业生(须获得本科毕业证);
(2)具有国家承认学历的大学应届本科毕业生(毕业时一般应获得学士学位);
(3)已获硕士学位或博士学位的人员,但仅可报考委托培养或自筹经费的硕士生;
(4)同等学力考生:国家承认学历的大学专科毕业生,毕业后在报考专业或相近专业工作两年及两年以上(到录取为硕士生的当年9月1日止,以下年限计算相同,不再列出)、国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生。同等学力的考生必须同时具备以下条件:由高校教务部门出具的补修报考专业本科主干六门课程成绩单、公开发表的第一作者专业论文(以上两项对国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生可免)、取得大学英语四级证书或达到大学本科毕业水平(须提供证书)。
通过初试后,须加试两门本科专业基础课,部分专业还将加试实验等科目;
6、单独考试的考生须同时具备(1)工作在艰苦地区或艰苦行业的在职人员;
(2)大学本科毕业获得学士学位后在本专业或相近专业连续工作四年及四年以上、各方面表现优秀并发表过专业研究论文或已成为本单位业务骨干、经所在工作单位两名副教授以上职称或相当职称人员推荐;
报考为原工作单位委托培养的委培生。以下条件:
(3)
属下列情况的人员不能参加我校的单独考试:①人事档案在人才交流中心或街道办事处②工作单位与人事档案所在单位不一致。
除备注中标有"不招收单考生"字样的专业外,其它专业均招收单考生。单考生除统考政治、统考英语、统考数学单独命题外,其它科目与统考生同卷,单考政治代码为111、单考英语代码为211、统考数学专业的单考数学代码为321。单考生必须在我校报名、考试,报名、考试方式及时间与同考生相同。
二、
报名办法
1、 报名方式、时间及地点
2006年度全国报名工作采用网上报名的方式,请全国所有报考我校的考生随时关注您所选考点发布的报名时间和方式信息。凡在北京参加考试的考生请于2005年9月以后关注我校发布的有关报名工作信息并请及时进行网上报名。其它相关工作我们会尽早在网上发布。2006年我校按专业招生,考生按专业报名,可选择研究方向。
报名工作时间性很强,请广大考生务必多关注并按时报名,过期无法补报。
2、注意事项:
(1)我校不再进行考前资格审核,请考生务必在进行网上报名前详细阅读我校对考生的报考条件要求,自审合格后再报名,否则,造成不予复试、不予录取等后果完全由考生自己承担;
(2)无大学四、六级英语证书的同等学历考生可向报考学院申请确认外语证书资格;
(3)如通讯地址不固定,请主动向报考学院提交分别用于发放准考证、成绩单及录取通知书的三个信封(不用贴邮票)。
三、
考生应提交的材料
考生在复试前应提交下列材料:
1、 应届本科毕业生的学生证、身份证及成绩单;
2、 非应届本科毕业生的身份证、毕业证、大学成绩单;
3、 同等学力考生的身份证、毕业证、大学英语四级证书或通过四级考试的成绩单,成绩单(大学及补修课)、公开发表论文的。
上述材料必须真实有效的,经报考学院的研究生教务秘书审核原件后,收存装订好的复印件,如发现弄虚作假随时取消报考录取资格。
四、
录取方式
1、 计划内非定向:培养费和生活费由国家负担,毕业后双向选择就业。
2、 自筹经费生:培养费、生活费、医疗费等主要由导师和考生自行协商筹集解决,录取前须与学校签订自筹经费协议书,毕业后双向选择就业。
3、 委托培养生:由原工作单位支付培养费、生活费、医疗费及其它福利费,录取前考生本人、委培单位须与学校签订委托协议书。毕业后按协议回原工作单位工作。只有报名时选择报考委托培养的考生在录取时可享受教育部有关分数照顾的政策。
4、 直博生:我校生物学院各专业的博士生导师招收直博生。
5、 硕博连读生:博士学位授权点的博士生导师可按照相关培养方案招收硕博连读生,本目录备注中带*的专业为博士学位授权点,招收情况请与学院联系咨询。
五、
其它
1、 考试后请保存好准考证,入学报到时备查;应届本科毕业生入学报到时须出示学士学位证书原件、非应届生出示毕业证书原件。
2、 考生在报名、考试、录取过程中的相关咨询请与报考学院联系。
3、 研究生招生办公室及各学院不提供往年试题和参考书、不举办任何课程补习班,双休日及节假日休息。
4、 单位代码:10019;单位名称:中国农业大学; 网址:http//www.cau.edu.cn/gradsch/
六、
学院联系人、电话及地址
|
学院名称 |
联系人 |
联系电话 |
邮寄地址 |
|
农学与生物技术学院 |
王美琴(农学) 吴月翠(园艺) 张秋英(植保) |
(010)62732565 |
100094 北京市海淀区圆明园西路2号 中国农业大学 |
|
资源与环境学院 |
王素珍 |
(010)62732489 | |
|
动物科技学院 |
吕进英 |
(010)62731280 | |
|
动物医学院 |
赵世云 |
(010)62733466 | |
|
经济管理学院 |
方芳 |
(010)62733128 | |
|
生物学院 |
冯丽华 |
(010)62731334 | |
|
理学院 |
王玉红 |
(010)62733474 | |
|
人文与发展学院 |
武靖贤 |
(010)62733392 | |
|
图书馆 |
左文革 |
(010)62731045 | |
|
MBA中心 |
董立芹 |
(010)62731330 | |
|
食品科学与营养工程学院 |
石宝霞 |
(010)62736913 |
100083 北京市海淀区清华东路17号 中国农业大学 |
|
工学院 |
侯粤平 |
(010)62736275 | |
|
水利与土木工程学院 |
吕娟妃 |
(010)62737728 | |
|
信息与电气工程学院 |
许朝辉 |
(010)62737430 |
中国农业大学2006年硕士生招生专业目录
| 院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 001农学与生物技术学院 | 210 | 联系人:王美芹、吴月翠、张秋英 联系电话:62732565 | |
| 090101作物栽培学与耕作学 | |||
| 01作物栽培工程 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 02作物栽培生理生态 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 03作物信息调控 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 04药用作物栽培 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 05农作制度与区域农业 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 06农业生态与可持续发展 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 07粮食安全战略研究 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 08作物资源高效利用 | ①101政治②201英语或203 日语③320数学或322化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 090102作物遗传育种 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④443遗传学(普通、分子遗传学) | ||
| 01作物种质资源创新 | |||
| 02作物育种原理与方法 | |||
| 03作物杂种优势机理及利用 | |||
| 04作物分子育种及细胞工程 | |||
| 05作物基因组学 | |||
| 090121种子科学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④443遗传学(普通、分子遗传学) | ||
| 01种子分子生物学 | |||
| 02作物种子生产新技术 | |||
| 090122作物生理学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01作物高光效生理与分子机 制 | |||
| 02作物逆境生理与分子机制 | |||
| 03作物品质形成的分子生理 与调控 | |||
| 04作物化控栽培生理 | |||
| 090201果树学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01果树栽培 | |||
| 02果树育种与种质创新 | |||
| 03果树生理 | |||
| 04果树分子生物学 | |||
| 05果树采后生理与加工 | |||
| 090202蔬菜学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | 方向01复试:1.蔬菜学笔试2.综合面试 | |
| 01蔬菜遗传育种与生物技术 | |||
| 02蔬菜生理与分子生物学 | |||
| 03蔬菜设施环境与无土栽培 | |||
| 04蔬菜安全生产体系与控制 | |||
| 090401植物病理学 | |||
| 01分子植物病理 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 02植物病原真菌及其功能基 因组 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 03植物病毒学 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 04种子病理药理及病原物抗 药性 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 05植物病害生物防治 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 06病原线虫学 | ①101政治②201英语③322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 07植物病害流行学 | ①101政治②201英语③320 数学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 090402农业昆虫与害虫防治 | |||
| 01昆虫生理、毒理、分子生 物学 | ①101政治②201英语或202 俄语或203日语③320数学或322 化学④401 植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 02昆虫生态、植保软件工程 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 03昆虫遗传学、植物抗虫性 、害虫综合治理 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 04昆虫分类、进化、功能形 态、水生昆虫 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 05害虫生物防治、昆虫行为 学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 090421植物检疫与农业生态 健康 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01有害生物风险分析 | |||
| 02检疫鉴定与处理 | |||
| 03有机农业 | |||
| 04植保信息 | |||
| 05有害动物生态 | |||
| 06杂草治理 | |||
| 07农业生产安全 | |||
| 090706园林植物与观赏园艺 | |||
| 01观赏植物采后与逆境生理 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 02花卉栽培生理 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 03园林树木与园林生态 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 04园林植物遗传育种 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 05园林生态与种植设计 | ①101政治②201英语③320 数学或328中外园林史④441园林综合设计 | ||
| 06园林规划设计 | ①101政治②201英语③320 数学或328中外园林史④441园林综合设计 | ||
| 07环境艺术 | ①101政治②201英语③320 数学或328中外园林史④441园林综合设计 | ||
| 002资源与环境学院 | 100 | 联系人:王素珍 联系电话:62732489 | |
| 070601气象学 | ①101政治②201英语或202 俄语③320数学④410气象学与气候学或423普通生态学 | ||
| 01应用气象监测与预测 | |||
| 02近地层气象与仪器 | |||
| 03作物气象与农业系统模拟 | |||
| 04生物气候与信息技术 | |||
| 05气候和生态环境变化及区 域发展 | |||
| 071012生态学 | |||
| 01生态农业与区域发展 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④423普通生态学或424土壤学 | ||
| 02农牧生态工程与食品安全 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④423普通生态学或424土壤学 | ||
| 03景观生态与土地持续利用 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④423普通生态学或424土壤学 | ||
| 04土壤生态及土壤生物 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④423普通生态学或424土壤学 | ||
| 05恢复生态与生态安全 | ①101政治②201英语③320 数学④449环境科学 | ||
| 077401环境科学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④449环境科学或 401 植物生理生化(非植物学专业)或424土壤学 | ||
| 01环境生物学与生物技术 | 复试:基本实验技能 | ||
| 02污染过程与生物修复 | |||
| 03农业污染控制与清洁生产 | |||
| 04农业环境与全球变化 | |||
| 083002环境工程 | ①101政治②201英语③302 数学二④407环境化学 | ||
| 01废弃物处理与资源化 | |||
| 02环境污染治理与控制 | |||
| 03污染控制与有机农业 | |||
| 04环境生物技术 | 复试:环境微生物 | ||
| 05绿地与环境生态 | |||
| 06生物质能利用 | 复试:环境微生物 | ||
| 090301土壤学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④424土壤学或41 9地质学基础及地貌 | ||
| 01土壤过程及其定量化 | |||
| 02土壤-作物系统中水分养 分高效利用 | |||
| 03节水农业 | |||
| 04土壤生物与生物化学 | |||
| 05区域土壤资源可持续利用 | |||
| 090302植物营养学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④415植物营养学或424土壤学或401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01植物营养生理与遗传 | |||
| 02植物根际营养 | |||
| 03养分资源管理 | |||
| 04新型肥料 | |||
| 090321土地利用与信息技术 | ①101政治②201英语③320 数学④419地质学基础及地貌或4 11程序设计(含数据结构)或 423普通生态学 | ||
| 01数字农业 | |||
| 02水土资源利用与保护 | |||
| 03资源与环境信息技术 | |||
| 04土地利用与覆被变化 | |||
| 05区域农业综合开发 | |||
| 06气候风险评估与减灾 | |||
| 090322资源环境生物技术 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01微生物分子生态 | |||
| 02植物营养分子生物学 | |||
| 03生物多样性利用 | |||
| 04生物修复 | |||
| 120405土地资源管理 | ①101政治②201英语或203 日语③304数学四④452土地管理学或405土地资源学 | 土地管理学含土地行政管理、地籍管理、土地法学、土地经济;土地资源学含土地资源调查与评价。 | |
| 01土地资源调查与评价 | |||
| 02土地利用规划 | |||
| 03土地景观规划 | |||
| 04土地持续利用 | |||
| 05土地行政管理 | |||
| 06土地估价 | |||
| 07土地法学 | |||
| 08土地经济 | |||
| 003动物科技学院 | 75 | 联系人:吕进英 联系方式:dkky@cau.edu.cn 不出售历年试题和辅导材料。 | |
| 090501动物遗传育种与繁殖 | |||
| 01动物遗传育种 | ①101政治②201英语③320 数学④403动物生理生化 | 复试“动物遗传育种学” | |
| 02动物繁殖与配子/胚胎生 物技术 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④403动物生理生化 | 复试“动物繁殖学” | |
| 090502动物营养与饲料科学 | ①101政治②201英语③320 数学④403动物生理生化 | ||
| 01非反刍动物营养与饲料科 学 | 复试“动物营养学” | ||
| 02反刍动物营养与饲料科学 | |||
| 090503草业科学 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④401植物生理生化(非植物学专业) | ||
| 01草地管理与牧草生产 | 复试“草地学” | ||
| 090520畜牧生物工程 | ①101政治②201英语③320 数学或322化学④403动物生理生化 | ||
| 01畜牧生物工程 | 复试“动物遗传育种学”或“动物繁殖学”或“动物营养学” | ||
| 004动物医学院 | 85 | 联系人:赵世云 联系电话:62733466 不出售历年试题和参考书,不招单考生。 | |
| 090601基础兽医学 | ①101政治②201英语③322 化学④403动物生理生化 | ||
| 01兽医药理学与毒理学 | 专业课复试:兽医药理学与毒理学(药理75%,毒理25%) | ||
| 02动物病理学 | 专业课复试:兽医病理学 | ||
| 03动物解剖与组织胚胎学 | 专业课复试:解剖组织胚胎学 | ||
| 090602预防兽医学 | ①101政治②201英语③322 化学④412 兽医微生物学与免疫学 | ||
| 01畜禽传染病诊断 | 专业课复试:家畜传染病学 | ||
| 02兽医微生物学与免疫学 | 专业课复试:家畜传染病学 | ||
| 03兽医寄生虫与寄生虫病学 | 专业课复试:兽医寄生虫学 | ||
| 04实验动物学 | 专业课复试:实验动物学 | ||
| 090603临床兽医学 | ①101政治②201英语③322 化学④403动物生理生化 | ||
| 01兽医外科学与外科手术学 | 专业课复试:兽医外科学、外科手术学 | ||
| 02兽医内科学与内科诊断学 | 专业课复试:兽医内科学 | ||
| 03兽医产科学 | 专业课复试:兽医产科学 | ||
| 04中兽医学 | 专业课复试:中兽医学 | ||
| 090621兽医生物医学 | ①101政治②201英语③322 化学④412 兽医微生物学与免疫学 | ||
| 01动物分子病原学 | 专业课复试: 家畜传染病学 | ||
| 02比较医学 | 专业课复试:兽医病理学 | ||
| 03动物器官移植 | 专业课复试:兽医外科学、 外科手术学 | ||
| 04兽医生物技术 | 专业课复试:家畜传染病学 | ||
| 090622兽医公共卫生 | ①101政治②201英语③322 化学④412 兽医微生物学与免疫学 | ||
| 01动物性食品卫生学 | 专业课复试:动物性食品卫生学 | ||
| 02环境生态毒理 | 专业课复试:兽医药理与毒理学(药理75%,毒理25%) | ||
| 03人畜共患病学 | 专业课复试:家畜传染病学 | ||
| 04动物行政法学 | 专业课复试:家畜传染病学 | ||
| 005经济管理学院 | 60 | 学院不招单考生,不提供参考书。有关导师信息请查阅经济管理学院网页hppt//www.cau.edu.cn/cem 联系人:方芳 联系电话:62733128 | |
| 020204金融学 | ①101政治②201英语③304 数学四④413 经济学(含宏观、微观经济学) | ||
| 01金融理论与政策 | |||
| 02财政与税收 | |||
| 03项目分析 | |||
| 04财务管理与会计 | |||
| 05保险理论与政策 | |||
| 020205产业经济学 | ①101政治②201英语③304 数学四④413 经济学(含宏观、微观经济学) | ||
| 01产业组织理论与政策 | |||
| 02产业竞争力 | |||
| 03产业结构与布局 | |||
| 04区域经济与发展 | |||
| 020206国际贸易学 | ①101政治②201英语或203 日语③304数学四④413经济学(含宏观、微观经济学) | 本专业只在01方向可以招收日语考生 | |
| 01国际贸易 | |||
| 02农产品市场与政策 | |||
| 03农产品市场营销 | |||
| 020209数量经济学 | ①101政治②201英语③303 数学三④413 经济学(含宏观、微观经济学) | ||
| 01技术经济 | |||
| 02经济系统分析 | |||
| 03经济统计 | |||
| 04应用经济模型 | |||
| 05宏观经济与政策 | |||
| 120100管理科学与工程 | ①101政治②201英语③303 数学三④414管理学 | ||
| 01信息管理与信息系统 | |||
| 02企业管理 | |||
| 03战略管理与决策分析 | |||
| 04项目管理 | |||
| 120121城镇管理与区域规划 | ①101政治②201英语③303 数学三④414管理学 | ||
| 01城镇规划与信息化管理 | |||
| 02区域发展与城镇生态 | |||
| 03城镇发展战略与政策 | |||
| 120202企业管理 | ①101政治②201英语或203 日语③303数学三④414管理学 | 本专业只在02方向可以招收日语考生 | |
| 01战略管理 | |||
| 02营销管理 | |||
| 03人力资源管理 | |||
| 04生产与物流管理 | |||
| 05财务与项目管理 | |||
| 120280工商管理硕士 | 100 | ①199MBA联考综合能力②299M BA联考英语 | 联系人:董立芹 联系电话:62731330 请详见中国农业大学《MBA招生简章》 |
| 120301农业经济管理 | ①101政治②201英语③304 数学四④413 经济学(含宏观、微观经济学) | ||
| 01农业经济理论与政策 | |||
| 02农村合作经济 | |||
| 03农业企业管理 | |||
| 04自然资源与环境经济 | |||
| 05农村发展与城镇管理 | |||
| 006生物学院 | 100 | 联系人:冯丽华 联系电话:62731334 | |
| 071001植物学 | ①101政治②201英语③322 化学④406生物化学 | 复试:植物生理学 | |
| 01植物逆境信号传导分子生 物学 | |||
| 02植物重要农艺性状基因克 隆及功能研究 | |||
| 03植物发育分子生物学机制 | |||
| 04植物细胞骨架结构功能 | |||
| 05植物基因表达调控的分子 机理 | |||
| 06植物分子生物学 | |||
| 07植物生态植物资源 | |||
| 08植物生长发育调控 | |||
| 09利用拟南芥突变体研究植 物感受环境胁迫信号过程 中所发生的遗传和分子特 性的变化 | |||
| 10植物与微生物间相互作用 机理的研究 | |||
| 11 主要研究G蛋白信号转导 途径与植物生长发育调控 | |||
| 071003生理学 | ①101政治②201英语③322 化学④404生理学 | 复试:分子生物学 | |
| 01生殖内分泌学 | |||
| 02发育生物学 | |||
| 03动物生殖与生殖辅助技术 | |||
| 04动物营养生理生化 | |||
| 05分子内分泌学 | |||
| 071005微生物学 | ①101政治②201英语③322 化学④406生物化学 | 复试:普通微生物学 | |
| 01土壤微生物及生物固氮 | |||
| 02生物固氮 | |||
| 03分子病毒学 | |||
| 04根瘤菌分类及系统发育 | |||
| 05真菌生理及遗传学 | |||
| 06微生物生理学 | |||
| 07环境微生物学 | |||
| 08药用及食用真菌 | |||
| 09发酵工程 | |||
| 10分子免疫学 | |||
| 071007遗传学 | ①101政治②201英语③322 化学④406生物化学 | 复试:分子生物学 | |
| 01植物生殖遗传学 | |||
| 02植物分子生物学与基因工 程 | |||
| 071009细胞生物学 | ①101政治②201英语③322 化学④406生物化学 | 复试:植物生理学 | |
| 01植物细胞骨架结构与功能 | |||
| 02植物细胞的胞间通讯 | |||
| 03植物细胞的发育调控机制 | |||
| 04植物细胞信号转导 | |||
| 071010生物化学与分子生物 学 | ①101政治②201英语或203 日语③322化学④406生物化学 | 复试:分子生物学 | |
| 01植物分子生物学与基因工 程 | |||
| 02蛋白质结构与功能 | |||
| 03分子病毒学 | |||
| 04基因组学 | |||
| 05动物分子生物学与基因工 程 | |||
| 071021生物信息学 | ①101政治②201英语③321 高等数学(含线性代数和概率统计)或322化学④411程序设计(含数据结构) | 复试:分子生物学 | |
| 01功能基因组学数据挖掘和 基因表达调控网络的构建 | |||
| 02基因组学 | |||
| 03基因组学及生物信息学 | |||
| 04生物化学及蛋白质组学 | |||
| 05蛋白质空间结构模拟和分 子设计 | |||
| 007 食品科学与营养工程学 院 | 100 | 联系人:石宝霞 联系方式:shbx@cau.edu.cn 咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 | |
| 083201食品科学 | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | ||
| 01食品加工理论与应用 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 02食品加工工艺与新技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 03食品化学与食品工程 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 04食品信息技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 05功能食品加工与技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 06食品质量与安全控制理论 与技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 07天然产物与食品添加剂 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用)或436食品化学 | ||
| 08食品生物技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用) | ||
| 083202粮食、油脂及植物蛋 白工程 | ①101政治②201英语或203 日语③302数学二④436食品化学或435食品工程原理 | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01油脂加工理论与技术及功 能性油脂开发 | |||
| 02现代谷物加工理论与技术 | |||
| 03植物蛋白质加工理论与技 术 | |||
| 04糖与淀粉的加工理论与技 术 | |||
| 05大豆加工理论与技术 | |||
| 083203农产品加工及贮藏工 程 | ①101政治②201英语③302 数学二④436食品化学或435食品工程原理 | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01现代农产品加工技术 | |||
| 02果蔬加工、贮运保鲜理论 与技术 | |||
| 03现代农产品品质检测技术 | |||
| 04天然产物分离提取与功能 食品 | |||
| 05现代农产品的流通理论与 技术 | |||
| 06乳品加工技术及乳品功能 性成分的开发 | |||
| 07肉制品贮藏保鲜理论与技 术 | |||
| 08肉制品加工技术、蛋制品 加工理论与技术 | |||
| 09生物能源利用技术 | |||
| 10农产品加工工程与设备 | |||
| 083204水产品加工及贮藏工 程 | ①101政治②201英语③302 数学二④436食品化学或435食品工程原理 | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01水产食品生物化学与加工 技术 | |||
| 02现代水产品加工技术 | |||
| 03水产品贮运、保鲜理论与 技术 | |||
| 04天然产物分离提取与功能 食品 | |||
| 05现代水产品的流通理论与 技术 | |||
| 06海洋生物资源开发与利用 | |||
| 083221食品生物技术 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用) | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01果蔬生理与分子生物学 | |||
| 02食品微生物学 | |||
| 03发酵工程 | |||
| 04食品基因工程 | |||
| 05葡萄酒化学与酿造工艺 | |||
| 06食品酶工程 | |||
| 083222营养与食品安全 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用) | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01食品酶工程 | |||
| 02食品安全 | |||
| 03食品营养学 | |||
| 04食品化学 | |||
| 100403营养与食品卫生学 | ①101政治②201英语③302 数学二④402 生物化学(非生化专业使用) | ①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |
| 01功能食品 | |||
| 02营养学 | |||
| 03应用营养学 | |||
| 04食品卫生 | |||
| 008理学院 | 55 | 联系人:宋慧芳(010)62736563 王玉红 (010)62733474 | |
| 070104应用数学 | ①101政治②201英语③333 高等代数④416数学分析 | ||
| 01运筹与优化 | |||
| 02应用数理统计 | |||
| 03经济数学 | |||
| 04数学建模与计算机软件 | |||
| 05农业信息模型 | |||
| 070302分析化学 | ①101政治②201英语③322 化学④409 分析化学(含仪器分析) | ||
| 01手性化合物的分离分析 | |||
| 02化学计量学与近红外光谱 分析技术 | |||
| 03环境分析与环境毒理学 | |||
| 04食品中痕量有害物质检测 方法研究 | |||
| 070303有机化学 | ①101政治②201英语③322 化学④445有机化学 | ||
| 01有机全合成 | |||
| 02天然产物的合成及应用 | |||
| 03天然有机化合物分析与活 性评价 | |||
| 04化妆品中功能成分检测技 术 | |||
| 05手性固定相的合成及应用 | |||
| 06新型色谱固定相的设计、 合成及性能研究 | |||
| 080102固体力学 | ①101政治②201英语③301 数学一④432 工程力学(理力、材力) | ||
| 01工程结构计算与分析 | |||
| 02工程结构振动与噪声分析 | |||
| 03散体力学与数值仿真 | |||
| 04疲劳与断裂力学 | |||
| 05生物材料的力学行为 | |||
| 090403农药学 | |||
| 01新农药分子设计与创制 | ①101政治②201英语③322 化学④445有机化学 | ||
| 02农药分析与环境安全 | ①101政治②201英语③322 化学④444农药学或445有机化学 | ||
| 03农药制剂与助剂研究 | ①101政治②201英语③322 化学④444农药学或445有机化学 | ||
| 04药械与施药技术 | ①101政治②201英语③322 化学④444农药学或445有机化学 | ||
| 05农药毒理与生物技术 | ①101政治②201英语③322 化学④402 生物化学(非生化专业使用) | ||
| 090422农产品安全 | ①101政治②201英语③322 化学④409 分析化学(含仪器分析) | ||
| 01农产品与环境污染物分析 化学 | |||
| 02手性农药的环境行为研究 | |||
| 03农产品安全与胶体化学 | |||
| 04农产品安全性评价 | |||
| 120122运筹与管理 | ①101政治②201英语③301 数学一④414管理学 | ||
| 01最优化理论及其应用 | |||
| 02数据挖掘模型、方法及其 应用 | |||
| 03博弈论及其应用 | |||
| 04信息系统与管理决策 | |||
| 05生产调度优化方法 | |||
| 009工学院 | 82 | 联系人:侯粤萍 联系电话:62736275 | |
| 080201机械制造及其自动化 | ①101政治②201英语③301 数学一④432 工程力学(理力、材力)或433电子技术 | ||
| 01计算机视觉检测技术 | |||
| 02微机数控技术 | |||
| 03现代制造装备技术 | |||
| 04新材料及新工艺 | |||
| 05特种塑性成型技术 | |||
| 080202机械电子工程 | ①101政治②201英语③301 数学一④432 工程力学(理力、材力)或433电子技术 | ||
| 01机电一体化技术 | |||
| 02计算机测控技术与应用 | |||
| 03机器视觉与图象识别 | |||
| 04液压传动与控制技术 | |||
| 05传感技术开发与应用 | |||
| 080203机械设计及理论 | ①101政治②201英语③301 数学一④432 工程力学(理力、材力)或433电子技术 | ||
| 01机电产品创新设计与研究 开发 | |||
| 02工业产品设计 | |||
| 03机械传动系统计算机辅助 分析 | |||
| 04机械产品计算机虚拟仿真 设计 | |||
| 05摩擦学与视觉监控技术 | |||
| 080204车辆工程 | ①101政治②201英语或202 俄语或203日语③301数学一④43 2工程力学(理力、材力)或4 33电子技术 | ||
| 01车辆系统动力学及地面车 辆力学 | |||
| 02车辆人机工程学 | |||
| 03车辆电子控制及智能化技 术 | |||
| 04车辆动力节能及环保技术 | |||
| 082304载运工具运用工程 | ①101政治②201英语或202 俄语或203日语③301数学一④43 2工程力学(理力、材力)或4 33电子技术 | ||
| 01汽车检测及设备 | |||
| 02可靠性及维修工程 | |||
| 03智能化运输系统及汽车运 用 | |||
| 082800农业工程 | |||
