2006年北京地区硕士研究生入学考试考场安排

 

各位考生请注意以下内容,记住自己考试所在的校区、教室及座位号
报考农学院、资环学院、动科学院、动医学院、经管学院、生物学院、理学院、人发学院、  
图书馆(红色区域)的北京考生在西校区新教学楼考场参加考试具体详见下表
报考食品学院、工学院、水院、信电学院(蓝色区域)的北京考生在东校区第三教学楼考场
参加考试具体详见下表
西校区考场安排
西校区第1考场新教学楼2121(54)  
考生编号后四位0001-0054考生在西校区新教学楼2121教室第1考场参加考试  
西校区第2考场新教学楼2123(70)  
考生编号后四位0055-0124考生在西校区新教学楼2123教室第2考场参加考试  
西校区第3考场新教学楼2221(55)  
考生编号后四位0125-0179考生在西校区新教学楼2221教室第3考场参加考试  
西校区第4考场新教学楼2223(70)  
考生编号后四位0180-0249考生在西校区新教学楼2223教室第4考场参加考试  
西校区第5考场新教学楼2321(55)  
考生编号后四位0250-0304考生在西校区新教学楼2321教室第5考场参加考试  
西校区第6考场新教学楼2323(70)  
考生编号后四位0305-0374考生在西校区新教学楼2323教室第6考场参加考试  
西校区第7考场新教学楼2206(65)  
考生编号后四位0375-0439考生在西校区新教学楼2206教室第7考场参加考试  
西校区第8考场新教学楼2406(60)  
考生编号后四位0440-0499考生在西校区新教学楼2406教室第8考场参加考试  
西校区第9考场新教学楼2103(50)  
考生编号后四位0500-0549考生在西校区新教学楼2103教室第9考场参加考试  
西校区第10考场新教学楼2203(50)  
考生编号后四位0550-0599考生在西校区新教学楼2203教室第10考场参加考试
西校区第11考场新教学楼2303(50)  
考生编号后四位0600-0640、0737-0745考生在西校区新教学楼2303教室第11考场参加考试
西校区第12考场新教学楼2403(50)  
考生编号后四位0746-0795考生在西校区新教学楼2403教室第12考场参加考试
西校区第13考场新教学楼2402(46)  
考生编号后四位0796-0841考生在西校区新教学楼2402教室第13考场参加考试
西校区第14考场新教学楼2308(40)  
考生编号后四位1028-1052、1518-1532考生在西校区新教学楼2308教室第14考场参加考试
西校区第15考场新教学楼2408(40)  
考生编号后四位后四位1533-1572考生在西校区新教学楼2408教室第15考场参加考试
西校区第16考场新教学楼2306(50)  
考生编号后四位1573-1622考生在西校区新教学楼2306教室第16考场参加考试
西校区第17考场新教学楼2310(28)  
考生编号后四位1623-1650考生在西校区新教学楼2310教室第17考场参加考试
西校区第18考场新教学楼2409教室MBA考生(30)  
考生编号后四位0641-0670考生在西校区新教学楼2409教室第18考场参加考试
西校区第19考场新教学楼2410教室MBA考生(36)  
考生编号后四位0671-0706考生在西校区新教学楼2410教室第19考场参加考试
 
西校区第20考场新教学楼2411教室MBA考生(30)  
考生编号后四位0707-0736考生在西校区新教学楼2411教室第20考场参加考试

 

东校区考场安排

东校区第1考场第三教学楼205(30)    
考生编号后四位0842-0871考生在东校区第三教学楼205教室第1考场参加考试
     
东校区第2考场第三教学楼206(70)    
考生编号后四位0872-0941考生在东校区第三教学楼206教室第2考场参加考试
     
东校区第3考场第三教学楼207(30)    
考生编号后四位0942-0971考生在东校区第三教学楼207教室第3考场参加考试
     
东校区第4考场第三教学楼212(56)    
考生编号后四位0972-1027考生及中国农机院考生在东校区第三教学楼212教室第4考场参加考试
     
东校区第5考场第三教学楼218(70)    
考生编号后四位1053-1122考生在东校区第三教学楼218教室第5考场参加考试
     
东校区第6考场第三教学楼224(70)    
考生编号后四位1123-1192考生在东校区第三教学楼224教室第6考场参加考试
     
东校区第7考场第三教学楼304(70)    
考生编号后四位1193-1262考生在东校区第三教学楼304教室第7考场参加考试
     
东校区第8考场第三教学楼305(30)    
考生编号后四位1263-1292考生在东校区第三教学楼305教室第8考场参加考试
     
东校区第9考场第三教学楼307(30)    
考生编号后四位1293-1322考生在东校区第三教学楼307教室第9考场参加考试
     
东校区第10考场第三教学楼310(70)    
考生编号后四位1323-1392考生在东校区第三教学楼310教室第10考场参加考试
     
东校区第11考场第三教学楼316(70)    
考生编号后四位1393-1462考生在东校区第三教学楼316教室第11考场参加考试
     
东校区第12考场第三教学楼322(55)    
考生编号后四位1463-1517考生在东校区第三教学楼322教室第12考场参加考试
     
   

 

 

 

西校区第1考场新教学楼2121(54)
考生编号后四位0001-0054考生在西校区新教学楼2121教室第1考场参加考试
座位号 考生编号 姓名 性别 专业代码 ksfsm yxsm 政治课代码 政治课名称 外国语代码 外国语名称 业务课1代码 业务课1名称 业务课2代码 业务课2名称
1 100196110010001 骆翔 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
2 100196110010002 陈鹏飞 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
3 100196110010003 陆成田 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
4 100196110010004 闫鹏 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
5 100196110010005 许艳丽 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
6 100196110010006 方朝辉 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
7 100196110010007 王磊 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
8 100196110010008 胡建芳 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
9 100196110010009 秦超 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
10 100196110010010 刘曦 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
11 100196110010011 李金霞 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
12 100196110010012 朱晓峰 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
13 100196110010013 任林 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
14 100196110010014 余新艳 2 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
15 100196110010015 潘飞 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
16 100196110010016 王晓飞 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
17 100196110010017 陈继康 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
18 100196110010018 吴江 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
19 100196110010019 温小康 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
20 100196110010020 巴特尔 1 090101 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
21 100196110010021 吴文韬 1 090101 23 001 111 单考政治 211 单考英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
22 100196110010022 徐彩华 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
23 100196110010023 郝星 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
24 100196110010024 周曼 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
25 100196110010025 王牧 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
26 100196110010026 邱琳 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
27 100196110010027 吴德志 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
28 100196110010028 邢安琪 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
29 100196110010029 高尚 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
30 100196110010030 郝晓敏 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
31 100196110010031 张悦 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
32 100196110010032 薛敏 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
33 100196110010033 岳远林 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
34 100196110010034 马丹 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
35 100196110010035 银春霞 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
36 100196110010036 刘克禄 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
37 100196110010037 卢露 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
38 100196110010038 孟凡凡 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
39 100196110010039 康英 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
40 100196110010040 李晓娜 2 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
41 100196110010041 姜涛 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
42 100196110010042 魏强 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
43 100196110010043 陈鹏 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
44 100196110010044 王正良 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
45 100196110010045 李梓正 1 090102 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
46 100196110010046 陈红敏 2 090102 23 001 111 单考政治 211 单考英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
47 100196110010047 王永春 1 090121 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
48 100196110010048 谢雄 1 090121 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
49 100196110010049 李越 1 090121 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
50 100196110010050 马攀 1 090121 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
51 100196110010051 董飞 1 090121 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
52 100196110010052 廖云娇 2 090121 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 443 遗传学(普通、分子遗传学)
53 100196110010053 南铁贵 1 090122 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
54 100196110010054 李艾敏 2 090122 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
西校区第2考场新教学楼2123(70)
考生编号后四位0055-0124考生在西校区新教学楼2123教室第2考场参加考试
座位号 考生编号 姓名 性别 专业代码 ksfsm yxsm 政治课代码 政治课名称 外国语代码 外国语名称 业务课1代码 业务课1名称 业务课2代码 业务课2名称
1 100196110010055 华含白 2 090122 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
2 100196110010056 王赫扬 1 090122 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
3 100196110010057 张玉经 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
4 100196110010058 金磊 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
5 100196110010059 赵欣媛 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
6 100196110010060 张维鼎 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
7 100196110010061 孟永禄 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
8 100196110010062 杜敏 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
9 100196110010063 张伟丽 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
10 100196110010064 刘佳 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
11 100196110010065 于莹 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
12 100196110010066 高芳 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
13 100196110010067 王栋 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
14 100196110010068 梁庆沙 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
15 100196110010069 叶小雷 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
16 100196110010070 汪金花 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
17 100196110010071 孙欣 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
18 100196110010072 于光曲 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
19 100196110010073 吴振宇 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
20 100196110010074 周君 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
21 100196110010075 刘娜 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
22 100196110010076 张文娜 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
23 100196110010077 于晓颖 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
24 100196110010078 勒栋梁 1 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
25 100196110010079 贲慧 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
26 100196110010080 刘丹丹 2 090201 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
27 100196110010081 魏晓菲 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
28 100196110010082 张晓敏 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
29 100196110010083 温永刚 1 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
30 100196110010084 田永强 1 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
31 100196110010085 陈佳 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
32 100196110010086 吴清秋 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
33 100196110010087 匡波 1 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
34 100196110010088 张晓慧 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
35 100196110010089 牟文君 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
36 100196110010090 徐丹 1 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
37 100196110010091 黄华宁 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
38 100196110010092 吴珏 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
39 100196110010093 韩晶 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
40 100196110010094 周晶 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
41 100196110010095 刘莉莎 2 090202 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
42 100196110010096 陈坤杰 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
43 100196110010097 王良伟 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
44 100196110010098 沈思 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
45 100196110010099 向熙 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
46 100196110010100 潘娟娟 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
47 100196110010101 杨亚娟 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
48 100196110010102 刁婕 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
49 100196110010103 黎明 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
50 100196110010104 王海强 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
51 100196110010105 霍姗 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
52 100196110010106 费强 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
53 100196110010107 郭洁滨 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
54 100196110010108 王芳 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
55 100196110010109 王明锐 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
56 100196110010110 金欣 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
57 100196110010111 周宇平 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
58 100196110010112 郑春生 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
59 100196110010113 周真真 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
60 100196110010114 蔡晓月 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
61 100196110010115 何强 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
62 100196110010116 韩培培 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
63 100196110010117 王廿 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
64 100196110010118 刘浩 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
65 100196110010119 赵婧婧 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
66 100196110010120 孙振国 1 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
67 100196110010121 王妍卿 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
68 100196110010122 曹燕荣 2 090401 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
69 100196110010123 邓博 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
70 100196110010124 裴毅夫 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
西校区第3考场新教学楼2221(55)
考生编号后四位0125-0179考生在西校区新教学楼2221教室第3考场参加考试
座位号 考生编号 姓名 性别 专业代码 ksfsm yxsm 政治课代码 政治课名称 外国语代码 外国语名称 业务课1代码 业务课1名称 业务课2代码 业务课2名称
1 100196110010125 尹学伟 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
2 100196110010126 孙国利 1 090402 21 001 101 政治 202 俄语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
3 100196110010127 丛晓娜 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
4 100196110010128 周蕾 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
5 100196110010129 孙明 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
6 100196110010130 赵欣 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
7 100196110010131 朱晓明 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
8 100196110010132 张宇 1 090402 21 001 101 政治 202 俄语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
9 100196110010133 管笛 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
10 100196110010134 张向南 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
11 100196110010135 姚林 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
12 100196110010136 贺玮璐 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
13 100196110010137 潘俊鹏 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
14 100196110010138 张博 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
15 100196110010139 计元 2 090402 21 001 101 政治 202 俄语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
16 100196110010140 刘明辉 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
17 100196110010141 王吉腾 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
18 100196110010142 崔虹 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
19 100196110010143 陈轩 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
20 100196110010144 曹亮明 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
21 100196110010145 白宜玄 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
22 100196110010146 刘启飞 1 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
23 100196110010147 崔育思 2 090402 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
24 100196110010148 梁建平 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
25 100196110010149 贾茜 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
26 100196110010150 熊玉芬 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
27 100196110010151 庞茹文 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
28 100196110010152 李楠 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
29 100196110010153 李俊 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
30 100196110010154 薛敬哲 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
31 100196110010155 张丽娟 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
32 100196110010156 刘向东 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
33 100196110010157 尹大根 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
34 100196110010158 牟秋谷 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
35 100196110010159 饶玉燕 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
36 100196110010160 高远 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
37 100196110010161 秦萌 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
38 100196110010162 熊琳歆 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
39 100196110010163 水生英 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
40 100196110010164 卢小雨 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
41 100196110010165 赵婷婷 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
42 100196110010166 王红 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
43 100196110010167 徐莹 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
44 100196110010168 吴芳春 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
45 100196110010169 牛晓洁 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
46 100196110010170 张冉 2 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
47 100196110010171 杜智欣 1 090421 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
48 100196110010172 崔伟 1 090421 23 001 111 单考政治 211 单考英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
49 100196110010173 林俊 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
50 100196110010174 杜鹏 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
51 100196110010175 冀光军 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
52 100196110010176 常颖 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
53 100196110010177 汤禹 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
54 100196110010178 谭远军 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
55 100196110010179 李沁 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
西校区第4考场新教学楼2223(70)
考生编号后四位0180-0249考生在西校区新教学楼2223教室第4考场参加考试
座位号 考生编号 姓名 性别 专业代码 ksfsm yxsm 政治课代码 政治课名称 外国语代码 外国语名称 业务课1代码 业务课1名称 业务课2代码 业务课2名称
1 100196110010180 朱维宇 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
2 100196110010181 张琰 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
3 100196110010182 于若林 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
4 100196110010183 宁宁 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
5 100196110010184 金喆 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
6 100196110010185 白建霞 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
7 100196110010186 冯久莹 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
8 100196110010187 刘杨 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
9 100196110010188 陈兵兵 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
10 100196110010189 魏峥 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
11 100196110010190 张睿 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
12 100196110010191 黄谦 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
13 100196110010192 周婷 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
14 100196110010193 潘叶 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
15 100196110010194 郭爱 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
16 100196110010195 王雪刚 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
17 100196110010196 张玲 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
18 100196110010197 蒲慧 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
19 100196110010198 翟国燕 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
20 100196110010199 孙玉姣 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 322 化学 401 植物生理生化(非植物学专业)
21 100196110010200 王恩伟 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
22 100196110010201 王军 1 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
23 100196110010202 梁静娜 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 320 数学 401 植物生理生化(非植物学专业)
24 100196110010203 赵菡 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
25 100196110010204 李萃灵 2 090706 21 001 101 政治 201 英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
26 100196110010205 李娜 2 090706 23 001 111 单考政治 211 单考英语 328 中外园林史 441 园林综合设计
27 100196110020206 张璐怿 1 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 410 气象学与气候学
28 100196110020207 刘慧 2 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 423 普通生态学
29 100196110020208 国蕾蕾 2 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 410 气象学与气候学
30 100196110020209 陈小敏 2 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 410 气象学与气候学
31 100196110020210 曹沈昊 1 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 410 气象学与气候学
32 100196110020211 宋蕾 2 070601 21 002 101 政治 201 英语 320 数学 423 普通生态学
