中国农业大学2008年招生计划及近年录取分数统计(北京 )

科类招生专业名称2008年计划数专业名称 2007年2006年2005年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 262 **重点线:531/528/470**  561 598 671  570 598 665  505 539 637
理工理科试验班类(生命科学) 4 理科试验班(生命科学) 4 651 657 662 4 634 643 655 4 594 606 627
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 613 616 618 2 612 614 616 4 540 546 555
理工经济学类 15 国际经济与贸易 15 588 601 624 4 589 600 620 6 514 531 550
金融学 5 585 597 618 6 525 533 549
农林经济管理 5 572 585 604 2 534 535 535
理工生物科学类 16 生物技术 15 616 631 671 14 612 628 649 16 560 573 596
生物科学
理工环境科学类 10 应用气象学 10 600 609 617 10 595 608 626 8 536 549 554
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - - - - - -
理工电气信息类 16 电气工程及其自动化 19 573 591 623 19 573 590 603 16 511 528 571
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 6 农业建筑环境与能源工程 5 569 576 580 7 570 578 588 8 513 524 548
土木工程
理工水利类 13 农业水利工程 12 561 574 597 12 574 582 611 9 511 518 542
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 562 570 578 1 575 575 575 2 508 509 509
农业工程
理工植物生产类 22 农学 19 572 596 620 21 578 590 606 18 513 528 549
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 10 工商管理 9 585 598 619 6 579 591 620 8 518 525 539
会计学
电子商务
理工社会学 1 社会学 2 579 596 613 2 572 574 575 1 506 506 506
理工传播学 1 传播学 3 582 587 597 2 576 581 586 2 531 538 544
理工数学与应用数学 5 数学与应用数学 5 586 600 627 5 580 589 606 4 520 535 574
理工化学 10 化学 10 574 595 614 10 583 592 602 7 522 538 549
理工机械设计制造及其自动化 6 机械设计制造及其自动化 5 564 572 596 5 568 577 586 6 507 510 518
理工工业设计 2 工业设计 2 582 587 591 2 573 573 573 4 506 510 516
理工车辆工程 11 车辆工程 8 566 577 606 7 567 579 605 6 511 526 539
理工测控技术与仪器 3 测控技术与仪器 3 569 575 584 3 572 575 576 4 509 510 513
理工交通运输 2 交通运输 2 563 564 565 1 589 589 589 3 505 506 507
理工食品科学与工程 10 食品科学与工程 10 604 612 619 5 606 613 617 6 549 557 563
理工食品质量与安全 5 食品质量与安全 5 609 622 635 5 611 621 628 4 571 581 601
理工葡萄与葡萄酒工程 4 葡萄与葡萄酒工程 4 597 603 617 3 598 615 629 3 545 559 580
理工工程力学 2 工程力学 1 579 579 579 2 567 571 575 2 504 507 509
理工生物工程 2 生物工程 2 601 603 605 1 611 611 611 4 557 566 587
理工草业科学 3 草业科学 3 576 580 587 3 571 583 597 2 529 538 547
理工园林 3 园林 3 593 598 603 2 582 587 591 4 534 541 552
理工动物科学 8 动物科学 8 562 583 608 7 586 595 609 6 524 534 545
理工动物医学 12 动物医学 10 567 586 601 12 596 609 626 10 540 550 577
理工农村区域发展 1 农村区域发展 1 591 591 591 - - - - - - - -
理工经济学类(中外合作办学) 55 经济学类(中外合作办学) 59 532 563 616 - - - - 15 505 515 535
文史***本省市汇总*** 58 **重点线:528/516/486**  529 559 604  538 551 597  486 504 542
文史法学 6 法学 6 543 559 587 4 546 549 556 2 488 491 494
文史社会学 3 社会学 3 564 566 571 3 539 549 568 1 468 468 468
文史英语 10 英语 9 523 538 559 13 530 540 554 1 505 505 505
文史传播学 4 传播学 4 557 573 594 4 542 555 566 6 486 508 542
文史农村区域发展 5 农村区域发展 5 547 560 581 5 548 571 597 4 478 499 511
文史经济学类(中外合作办学) 30 经济学类(中外合作办学) 26 529 550 602 - - - - 26 487 512 566

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。

                                                                      点击下载或打印WORD版