中国农业大学2011年招生计划及近年录取分数统计(北京 )

科类招生专业名称2011年计划数专业名称 2010年2009年2008年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 219 **重点线:494/501/502**  570 594 646  551 584 655  564 590 655
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 4 615 620 627 4 620 630 645 4 601 614 640
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 603 609 614 2 592 593 593 2 625 626 626
理工经济学类 8 国际经济与贸易 13 592 604 621 14 580 591 609 15 578 589 602
金融学
农林经济管理
理工生物科学类 8 生物技术 12 603 614 634 16 601 611 638 16 595 607 627
生物科学
理工环境科学类 10 应用气象学 11 593 601 614 9 580 589 603 10 588 600 614
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学
理工电气信息类 11 电气工程及其自动化 13 581 589 600 13 573 591 624 16 569 578 591
电子信息工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 4 农业建筑环境与能源工程 2 585 587 589 4 553 564 570 6 564 576 620
土木工程
理工水利类 5 农业水利工程 7 554 574 593 12 554 564 575 12 566 573 583
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 1 581 581 581 2 559 560 560 3 569 575 587
农业工程
理工植物生产类 18 农学 23 571 581 620 19 563 577 609 22 566 579 594
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 5 工商管理 2 591 605 619 8 567 578 602 10 572 584 637
会计学
电子商务
理工社会学 1 社会学 1 580 580 580 1 570 570 570 1 582 582 582
理工传播学 1 传播学 1 578 578 578 1 567 567 567 1 593 593 593
理工数学与应用数学 2 数学与应用数学 3 571 581 590 4 561 582 607 4 579 586 600
理工化学 8 化学 11 570 582 602 10 559 569 591 10 571 584 601
理工机械设计制造及其自动化 5 机械设计制造及其自动化 5 570 577 585 4 553 560 565 6 566 575 582
理工工业设计 2 工业设计 2 575 579 582 1 558 558 558 2 565 566 566
理工车辆工程 5 车辆工程 6 574 576 582 8 558 566 579 11 563 569 576
理工测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 2 571 572 572 2 551 556 560 3 566 567 569
理工食品科学与工程 7 食品科学与工程 8 608 618 636 8 592 598 605 10 593 607 625
理工食品质量与安全 4 食品质量与安全 5 608 620 631 5 598 603 614 5 603 606 608
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 607 607 607 2 583 594 604 4 584 599 616
理工工程力学 2 工程力学 2 569 571 572 1 570 570 570 2 564 566 567
理工生物工程 2 生物工程 2 602 604 606 2 577 578 578 2 584 591 597
理工草业科学 2 草业科学 3 563 576 595 5 560 565 569 3 568 569 572
理工园林 2 园林 2 599 601 602 3 580 587 597 3 584 591 598
理工动物科学 6 动物科学 6 571 581 596 9 552 562 576 7 564 575 593
理工动物医学 6 动物医学 9 577 587 609 11 563 576 606 12 567 582 627
理工农村区域发展 1 农村区域发展 1 573 573 573 1 567 567 567 1 570 570 570
理工经济学类(中外合作办学) 85 经济学类(中外合作办学) 74 540 562 623 77 531 554 599 79 524 552 586
文史***本省市汇总*** 56 **重点线:524/532/515**  548 574 605  565 578 598  540 555 587
文史法学 4 法学 3 538 552 566 5 568 576 592 6 540 547 557
文史社会学 2 社会学 2 552 558 564 2 567 568 568 3 541 544 548
文史英语 3 英语 1 545 545 545 6 565 574 590 6 525 554 578
文史传播学 2 传播学 3 571 586 605 3 575 586 598 3 551 564 575
文史农村区域发展 2 农村区域发展 4 561 587 605 3 585 589 593 4 553 560 564
文史经济学类(中外合作办学) 40 经济学类(中外合作办学) 39 540 562 592 38 542 566 633 40 533 554 579
文史工商管理类 3 工商管理 5 556 576 601 - - - - - - - -
会计学 - - - - - - - -
电子商务 - - - - - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。