中国农业大学2009年招生计划及近年录取分数统计(北京 )

科类招生专业名称2009年计划数专业名称 2008年2007年2006年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 256 **重点线:502/531/528**  564 587 647  561 598 671  570 598 665
理工理科试验班类(生命科学) 4 理科试验班(生命科学) 4 601 614 640 4 651 657 662 4 634 643 655
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 625 626 626 2 613 616 618 2 612 614 616
理工经济学类 15 国际经济与贸易 15 578 589 602 15 588 601 624 4 589 600 620
金融学 5 585 597 618
农林经济管理 5 572 585 604
理工生物科学类 16 生物技术 16 595 607 627 15 616 631 671 14 612 628 649
生物科学
理工环境科学类 10 应用气象学 10 588 600 614 10 600 609 617 10 595 608 626
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - -
理工电气信息类 13 电气工程及其自动化 16 569 578 591 19 573 591 623 19 573 590 603
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 5 农业建筑环境与能源工程 6 564 576 620 5 569 576 580 7 570 578 588
土木工程
理工水利类 12 农业水利工程 12 566 573 583 12 561 574 597 12 574 582 611
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 3 569 575 587 2 562 570 578 1 575 575 575
农业工程
理工植物生产类 20 农学 22 566 579 594 19 572 596 620 21 578 590 606
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 8 工商管理 10 572 584 637 9 585 598 619 6 579 591 620
会计学
电子商务
理工社会学 1 社会学 1 582 582 582 2 579 596 613 2 572 574 575
理工传播学 1 传播学 1 593 593 593 3 582 587 597 2 576 581 586
理工数学与应用数学 4 数学与应用数学 4 579 586 600 5 586 600 627 5 580 589 606
理工化学 10 化学 10 571 584 601 10 574 595 614 10 583 592 602
理工机械设计制造及其自动化 5 机械设计制造及其自动化 6 566 575 582 5 564 572 596 5 568 577 586
理工工业设计 2 工业设计 2 565 566 566 2 582 587 591 2 573 573 573
理工车辆工程 10 车辆工程 11 563 569 576 8 566 577 606 7 567 579 605
理工测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 3 566 567 569 3 569 575 584 3 572 575 576
理工交通运输 2 交通运输 2 566 568 570 2 563 564 565 1 589 589 589
理工食品科学与工程 8 食品科学与工程 10 593 607 625 10 604 612 619 5 606 613 617
理工食品质量与安全 5 食品质量与安全 5 603 606 608 5 609 622 635 5 611 621 628
理工葡萄与葡萄酒工程 2 葡萄与葡萄酒工程 4 584 599 616 4 597 603 617 3 598 615 629
理工工程力学 2 工程力学 2 564 566 567 1 579 579 579 2 567 571 575
理工生物工程 2 生物工程 2 584 591 597 2 601 603 605 1 611 611 611
理工草业科学 4 草业科学 3 568 569 572 3 576 580 587 3 571 583 597
理工园林 3 园林 3 584 591 598 3 593 598 603 2 582 587 591
理工动物科学 9 动物科学 7 564 575 593 8 562 583 608 7 586 595 609
理工动物医学 11 动物医学 12 567 582 627 10 567 586 601 12 596 609 626
理工农村区域发展 1 农村区域发展 1 570 570 570 1 591 591 591 - - - -
理工经济学类(中外合作办学) 65 经济学类(中外合作办学) 79 524 552 586 59 532 563 616 - - - -
文史***本省市汇总*** 52 **重点线:515/528/516**  540 555 587  529 559 604  538 551 597
文史法学 5 法学 6 540 547 557 6 543 559 587 4 546 549 556
文史社会学 2 社会学 3 541 544 548 3 564 566 571 3 539 549 568
文史英语 8 英语 6 525 554 578 9 523 538 559 13 530 540 554
文史传播学 3 传播学 3 551 564 575 4 557 573 594 4 542 555 566
文史农村区域发展 4 农村区域发展 4 553 560 564 5 547 560 581 5 548 571 597
文史经济学类(中外合作办学) 30 经济学类(中外合作办学) 40 533 554 579 26 529 550 602 - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。