中国农业大学2009年招生计划及近年录取分数统计(天津 )

科类招生专业名称2009年计划数专业名称 2008年2007年2006年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 143 **重点线:522/509/505**  576 593 646  533 571 630  550 567 620
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 590 617 644 2 615 622 629 3 588 608 620
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 598 602 606 3 579 590 605 1 571 571 571
理工经济学类 10 国际经济与贸易 11 590 603 613 10 575 583 594 4 567 575 589
金融学 5 562 567 579
农林经济管理 3 563 565 566
理工生物科学类 6 生物技术 7 586 608 637 7 597 603 615 8 569 576 585
生物科学
理工环境科学类 8 应用气象学 8 591 600 619 8 571 585 604 9 563 570 581
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - -
理工电气信息类 12 电气工程及其自动化 15 585 597 634 14 557 575 612 20 555 568 602
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 5 农业建筑环境与能源工程 8 575 583 593 9 533 549 578 6 551 570 596
土木工程
理工水利类 8 农业水利工程 10 576 586 605 9 533 552 570 10 542 555 567
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 3 582 585 587 3 544 551 560 2 554 555 555
农业工程
理工植物生产类 16 农学 17 576 587 603 17 541 565 602 16 550 565 598
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 7 工商管理 8 583 594 610 8 563 573 601 6 563 569 582
会计学
电子商务
理工数学与应用数学 4 数学与应用数学 4 576 579 582 5 533 565 582 4 550 556 563
理工化学 8 化学 8 573 590 607 8 533 558 582 8 530 564 584
理工机械设计制造及其自动化 6 机械设计制造及其自动化 6 589 597 605 9 547 570 599 8 554 562 570
理工工业设计 2 工业设计 3 583 586 591 2 533 547 561 2 550 551 552
理工车辆工程 9 车辆工程 10 576 582 598 7 540 555 585 6 554 567 588
理工测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 2 580 582 583 2 553 558 563 3 552 556 560
理工交通运输 2 交通运输 1 578 578 578 2 557 558 558 2 555 560 565
理工食品科学与工程 5 食品科学与工程 6 597 611 646 7 590 600 607 6 563 577 590
理工食品质量与安全 3 食品质量与安全 3 609 611 613 3 584 592 606 3 561 572 581
理工葡萄与葡萄酒工程 2 葡萄与葡萄酒工程 2 585 593 601 2 557 562 566 2 563 577 591
理工工程力学 1 工程力学 1 588 588 588 2 562 564 565 3 551 554 557
理工生物工程 2 生物工程 2 589 596 603 2 575 585 594 2 562 573 584
理工草业科学 2 草业科学 2 577 579 581 2 559 566 573 2 550 553 556
理工园林 2 园林 2 596 602 607 2 544 555 565 2 572 590 608
理工动物科学 6 动物科学 8 576 586 608 7 523 554 581 8 550 556 568
理工动物医学 4 动物医学 4 567 580 586 4 570 589 630 4 560 564 569
理工经济学类(中外合作办学) 5 经济学类(中外合作办学) 2 579 583 587 1 565 565 565 - - - -
文史***本省市汇总*** 19 **重点线:523/513/477**  561 571 589  526 545 585  517 528 552
文史法学 2 法学 1 567 567 567 2 535 537 539 2 530 532 534
文史社会学 2 社会学 3 568 582 589 2 531 533 535 2 526 527 528
文史英语 6 英语 9 561 568 578 7 520 535 550 10 517 523 552
文史传播学 2 传播学 2 570 572 573 2 535 539 543 2 535 536 536
文史农村区域发展 4 农村区域发展 4 562 566 572 4 552 570 585 4 528 535 540
文史经济学类(中外合作办学) 3 经济学类(中外合作办学) 3 568 579 586 5 525 535 548 - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。