中国农业大学2009年招生计划及近年录取分数统计(河北 )

科类招生专业名称2009年计划数专业名称 2008年2007年2006年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 140 **重点线:552/587/577**  585 594 616  614 626 651  593 612 634
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 608 612 615 1 650 650 650 1 617 617 617
理工理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 2 604 605 606 1 624 624 624 1 613 613 613
理工经济学类 8 国际经济与贸易 8 595 599 601 8 624 629 637 2 613 614 614
金融学 2 614 615 616
农林经济管理 3 600 607 612
理工生物科学类 6 生物技术 6 590 599 612 6 632 636 639 4 628 632 634
生物科学
理工环境科学类 8 应用气象学 9 588 595 603 9 624 629 632 8 611 619 629
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - -
理工电气信息类 15 电气工程及其自动化 18 589 595 603 14 623 627 639 18 612 620 628
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 7 农业建筑环境与能源工程 7 585 589 594 8 615 619 624 8 602 608 615
土木工程
理工水利类 9 农业水利工程 8 586 591 598 9 619 622 627 10 600 606 613
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 3 农业机械化及其自动化 3 598 599 599 3 629 630 632 3 597 602 607
农业工程
理工植物生产类 18 农学 20 581 590 600 17 614 622 631 15 593 608 619
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 6 工商管理 6 587 596 606 7 621 627 640 5 606 611 622
会计学
电子商务
理工数学与应用数学 4 数学与应用数学 4 583 589 593 4 617 626 632 4 602 610 615
理工化学 8 化学 7 580 589 597 8 614 620 624 7 606 613 627
理工机械设计制造及其自动化 5 机械设计制造及其自动化 5 585 588 592 10 615 621 629 8 605 612 618
理工工业设计 2 工业设计 3 585 590 594 2 614 617 619 2 596 596 596
理工车辆工程 6 车辆工程 6 582 589 599 4 615 621 634 4 599 607 616
理工测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 2 585 586 586 2 620 620 620 2 606 609 611
理工交通运输 2 交通运输 2 585 586 586 2 619 622 624 2 595 595 595
理工食品科学与工程 5 食品科学与工程 4 595 598 602 3 636 640 646 2 623 626 629
理工食品质量与安全 2 食品质量与安全 3 597 601 605 2 623 626 628 2 620 621 622
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 3 587 590 593 2 618 625 631 2 621 621 621
理工工程力学 2 工程力学 2 585 587 589 2 617 620 622 4 595 599 603
理工生物工程 1 生物工程 1 589 589 589 1 635 635 635 1 625 625 625
理工草业科学 1 草业科学 - - - - 1 619 619 619 2 595 597 599
理工园林 2 园林 2 594 600 606 2 620 627 633 2 613 620 627
理工动物科学 7 动物科学 5 580 587 592 6 617 622 636 6 598 606 615
理工动物医学 4 动物医学 4 583 587 591 4 615 621 627 6 596 607 613
理工经济学类(中外合作办学) 3 经济学类(中外合作办学) 1 590 590 590 1 625 625 625 - - - -
文史***本省市汇总*** 20 **重点线:537/566/561**  561 567 581  572 587 597  575 591 604
文史法学 3 法学 3 557 563 568 3 572 575 579 3 585 587 590
文史社会学 2 社会学 2 564 566 567 2 579 580 580 2 575 583 590
文史英语 6 英语 8 561 564 566 6 582 590 597 6 577 590 598
文史传播学 2 传播学 2 566 568 569 2 579 580 580 2 580 586 591
文史农村区域发展 4 农村区域发展 5 561 570 580 4 588 592 596 5 592 596 604
文史经济学类(中外合作办学) 3 经济学类(中外合作办学) 1 561 561 561 2 578 578 578 - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。