中国农业大学2009年招生计划及近年录取分数统计(浙江 )

科类招生专业名称2009年计划数专业名称 2008年2007年2006年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 118 **重点线:550/568/570**  587 596 620  568 606 636  608 619 642
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 615 618 620 2 629 632 634 2 639 641 642
理工理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 610 610 610 2 617 619 621 2 618 619 620
理工经济学类 6 国际经济与贸易 6 598 600 605 6 612 619 628 3 618 621 626
金融学 3 618 621 624
农林经济管理 2 612 616 620
理工生物科学类 5 生物技术 6 599 606 611 5 620 624 629 4 625 628 630
生物科学
理工环境科学类 6 应用气象学 7 597 603 610 6 608 618 627 6 620 623 628
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - -
理工电气信息类 13 电气工程及其自动化 13 587 595 617 14 568 598 633 18 609 617 626
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 4 农业建筑环境与能源工程 4 587 591 594 3 600 605 614 4 609 613 618
土木工程
理工水利类 8 农业水利工程 8 589 593 598 7 595 610 618 9 609 615 619
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 3 农业机械化及其自动化 3 592 596 601 2 611 614 616 2 618 619 619
农业工程
理工植物生产类 13 农学 12 592 598 606 13 571 606 633 12 615 622 638
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 7 工商管理 5 593 598 605 5 606 613 623 6 613 622 632
会计学
电子商务
理工数学与应用数学 4 数学与应用数学 4 587 590 591 3 576 603 618 3 613 615 619
理工化学 5 化学 5 587 593 596 4 580 596 612 5 617 620 623
理工机械设计制造及其自动化 4 机械设计制造及其自动化 4 590 594 597 5 591 607 614 6 609 612 619
理工工业设计 2 工业设计 2 589 590 591 1 595 595 595 1 608 608 608
理工车辆工程 5 车辆工程 4 589 591 592 4 570 584 613 3 611 618 627
理工测控技术与仪器 1 测控技术与仪器 1 587 587 587 1 584 584 584 1 619 619 619
理工交通运输 2 交通运输 2 588 590 592 2 589 592 594 2 608 612 615
理工食品科学与工程 3 食品科学与工程 4 595 600 606 3 610 620 636 2 625 627 628
理工食品质量与安全 2 食品质量与安全 3 602 607 610 2 612 615 618 3 624 629 632
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 591 591 591 1 613 613 613 1 634 634 634
理工工程力学 2 工程力学 2 588 591 594 1 568 568 568 4 609 611 613
理工生物工程 1 生物工程 1 588 588 588 1 617 617 617 1 619 619 619
理工草业科学 2 草业科学 1 577 577 577 1 607 607 607 1 614 614 614
理工园林 2 园林 2 587 589 591 1 574 574 574 1 620 620 620
理工动物科学 4 动物科学 4 589 591 592 5 594 605 618 5 613 616 621
理工动物医学 6 动物医学 5 589 592 597 5 568 577 590 4 617 623 635
理工经济学类(中外合作办学) 4 经济学类(中外合作办学) 3 590 593 596 5 600 609 615 - - - -
文史***本省市汇总*** 15 **重点线:550/553/583**  572 580 602  573 581 594  591 605 627
文史法学 3 法学 3 574 576 580 3 574 579 583 1 600 600 600
文史社会学 2 社会学 2 575 577 579 4 573 576 579 1 602 602 602
文史英语 3 英语 6 572 574 580 7 574 581 594 4 596 603 614
文史传播学 2 传播学 2 577 582 587 2 578 578 578 2 591 598 604
文史农村区域发展 3 农村区域发展 3 590 595 602 3 588 591 593 4 611 616 627
文史经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) 2 571 577 583 - - - - - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。