中国农业大学2009年招生计划及近年录取分数统计(山东 )

科类招生专业名称2009年计划数专业名称 2008年2007年2006年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 310 **重点线:582/573/583**  609 625 658  609 624 654  615 630 658
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 652 655 658 2 646 648 649 2 653 656 658
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 612 620 628 2 633 636 639 2 642 644 645
理工经济学类 9 国际经济与贸易 8 630 634 638 8 625 629 638 3 631 635 638
金融学 4 625 630 633
农林经济管理 2 618 623 627
理工生物科学类 6 生物技术 6 633 640 653 6 635 639 644 4 643 647 652
生物科学
理工环境科学类 6 应用气象学 6 616 627 633 6 621 628 635 6 638 643 649
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学 - - - -
理工电气信息类 16 电气工程及其自动化 16 612 621 633 15 614 619 626 19 624 631 643
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工土建类 6 农业建筑环境与能源工程 6 622 627 635 6 609 617 623 6 617 629 640
土木工程
理工水利类 9 农业水利工程 8 612 623 631 9 610 616 627 10 617 625 636
水利水电工程
热能与动力工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 616 622 627 2 611 616 621 2 629 630 631
农业工程
理工植物生产类 15 农学 16 612 624 634 14 617 626 637 12 620 630 641
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工工商管理类 6 工商管理 6 612 622 634 6 622 630 641 4 626 633 639
会计学
电子商务
理工数学与应用数学 3 数学与应用数学 3 609 619 631 3 612 614 618 3 623 623 623
理工化学 6 化学 6 613 617 623 6 620 627 639 6 616 630 639
理工机械设计制造及其自动化 7 机械设计制造及其自动化 7 625 628 635 7 611 619 628 8 619 626 636
理工工业设计 1 工业设计 1 615 615 615 2 612 615 617 2 627 627 627
理工车辆工程 5 车辆工程 5 610 616 624 4 609 618 631 4 619 627 638
理工测控技术与仪器 1 测控技术与仪器 1 614 614 614 2 610 613 616 2 620 622 623
理工交通运输 3 交通运输 2 619 623 627 3 609 615 623 2 620 632 644
理工食品科学与工程 4 食品科学与工程 4 635 641 652 4 630 637 643 4 636 644 650
理工食品质量与安全 2 食品质量与安全 3 634 635 636 2 625 628 631 3 627 638 646
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 625 625 625 2 615 616 616 1 639 639 639
理工工程力学 2 工程力学 2 612 618 624 2 610 611 612 3 620 623 628
理工生物工程 1 生物工程 1 630 630 630 1 635 635 635 2 640 641 642
理工草业科学 1 草业科学 1 611 611 611 2 628 631 634 2 617 617 617
理工园林 2 园林 2 617 622 626 1 610 610 610 1 617 617 617
理工动物科学 5 动物科学 4 610 612 615 3 617 622 626 3 615 616 617
理工动物医学 5 动物医学 5 611 617 627 3 616 625 633 6 615 617 621
理工经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) 2 588 592 595 1 611 611 611 - - - -
理工水产养殖学 60 水产养殖学 26 582 582 609 11 575 587 607 - - - -
理工设施农业科学与工程 60 设施农业科学与工程 26 582 592 612 11 573 588 607 2 618 619 619
理工市场营销 60 市场营销 64 582 590 607 11 573 583 599 - - - -
文史***本省市汇总*** 140 **重点线:584/593/568**  606 614 626  606 617 630  590 597 612
文史法学 3 法学 3 613 614 615 5 610 617 624 4 594 600 607
文史社会学 2 社会学 2 615 615 615 3 608 615 622 2 592 593 593
文史英语 6 英语 7 606 611 624 6 606 613 620 7 590 594 601
文史传播学 2 传播学 2 607 609 610 2 621 626 630 2 596 598 599
文史农村区域发展 5 农村区域发展 5 616 619 626 5 611 618 623 5 592 600 612
文史经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) 1 575 575 575 1 603 603 603 - - - -
文史公共管理 90 公共管理 99 585 594 615 12 594 598 609 - - - -
文史市场营销 30 市场营销 - - - - - - - - - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。