中国农业大学2013年招生计划及近年录取分数统计(北京 )

科类招生专业名称2013年计划数专业名称 2012年2011年2010年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 186 **重点线:477/484/494**  565 592 647  562 589 659  570 594 646
理工理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 633 640 647 2 631 635 639 4 615 620 627
理工理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 622 626 630 2 615 618 620 2 603 609 614
理工经济学类 6 国际经济与贸易 7 592 598 605 8 590 601 622 13 592 604 621
金融学
农林经济管理
理工化学类 8 化学 8 570 577 583 8 569 573 579 11 570 582 602
应用化学
理工生物科学类 7 生物科学 8 615 621 624 8 608 622 631 12 603 614 634
生物技术
理工环境科学与工程类 8 应用气象学 10 590 603 610 10 592 599 608 11 593 601 614
环境科学
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
理工土木类 4 土木工程 4 565 575 582 4 564 573 579 2 585 587 589
农业建筑环境与能源工程
理工水利类 4 能源与动力工程 5 567 575 584 3 562 564 567 7 554 574 593
水利水电工程
农业水利工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 566 568 569 1 568 568 568 1 581 581 581
农业工程
理工植物生产类 16 农学 18 582 592 604 17 570 582 627 23 571 581 620
园艺
植物保护
种子科学与工程
理工工商管理类 4 工商管理 6 585 595 630 5 583 584 586 2 591 605 619
会计学
电子商务
理工电子信息类 5 自动化 11 568 579 594 11 568 578 602 13 581 589 600
电子信息工程
通信工程
理工电气工程及其自动化 3 电气工程及其自动化
理工计算机科学与技术 1 计算机科学与技术
理工地理信息科学 1 地理信息科学
理工社会学 1 社会学 1 589 589 589 1 562 562 562 1 580 580 580
理工传播学 1 传播学 1 600 600 600 1 583 583 583 1 578 578 578
理工数学与应用数学 2 数学与应用数学 1 583 583 583 2 580 581 582 3 571 581 590
理工工程力学 2 工程力学 2 568 570 571 2 565 569 573 2 569 571 572
理工机械设计制造及其自动化 2 机械设计制造及其自动化 3 565 571 581 3 564 565 566 5 570 577 585
理工机械电子工程 2 机械电子工程 2 565 568 570 - - - - - - - -
理工工业设计 2 工业设计 2 574 578 582 2 564 570 575 2 575 579 582
理工车辆工程 4 车辆工程 5 566 569 577 4 562 575 581 6 574 576 582
理工食品科学与工程 6 食品科学与工程 7 600 611 622 7 587 598 619 8 608 618 636
理工食品质量与安全 4 食品质量与安全 4 606 618 641 4 597 603 605 5 608 620 631
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 598 598 598 1 602 602 602 1 607 607 607
理工生物工程 2 生物工程 2 606 610 614 2 591 594 596 2 602 604 606
理工动物科学 5 动物科学 6 567 576 589 7 566 571 589 6 571 581 596
理工动物医学 5 动物医学 5 582 588 593 6 578 587 598 9 577 587 609
理工园林 2 园林 2 603 603 603 3 582 585 586 2 599 601 602
理工草业科学 1 草业科学 2 575 577 578 2 578 581 584 3 563 576 595
理工农村区域发展 1 农村区域发展 1 610 610 610 - - - - 1 573 573 573
理工经济学类(中外合作办学) 70 经济学类(中外合作办学) 90 532 553 622 97 529 553 604 74 540 562 623
文史***本省市汇总*** 44 **重点线:495/524/524**  542 556 582  555 573 604  548 574 605
文史工商管理类 4 工商管理 3 559 566 578 3 568 578 594 5 556 576 601
会计学
电子商务
文史法学 2 法学 4 543 546 549 3 555 560 563 3 538 552 566
文史社会学 2 社会学 2 545 551 556 2 563 565 566 2 552 558 564
文史英语 2 英语 2 542 545 547 2 561 577 592 1 545 545 545
文史传播学 2 传播学 2 557 566 574 3 573 577 583 3 571 586 605
文史农村区域发展 2 农村区域发展 1 582 582 582 1 582 582 582 4 561 587 605
文史经济学类(中外合作办学) 30 经济学类(中外合作办学) 36 526 542 579 45 540 562 598 39 540 562 592

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿普通考生实考成绩(2012年含加分),本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。当年招生计划以省招办公布为准