中国农业大学2013年招生计划及近年录取分数统计(浙江 )

科类招生专业名称2013年计划数专业名称 2012年2011年2010年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 83 **重点线:593/550/551**  647 653 667  613 619 634  602 608 626
理工理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 2 665 666 667 1 629 629 629 2 615 618 621
理工理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 664 664 664 2 626 629 632 2 618 619 619
理工经济学类 3 国际经济与贸易 4 657 657 657 5 619 623 627 6 609 614 618
金融学
农林经济管理
理工化学类 4 化学 5 648 649 650 5 613 615 617 5 598 604 610
应用化学
理工生物科学类 4 生物科学 3 658 662 665 4 622 625 627 4 606 613 620
生物技术
理工环境科学与工程类 7 应用气象学 6 653 658 665 6 619 621 622 6 607 610 616
环境科学
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
理工土木类 3 土木工程 3 650 652 653 3 615 616 619 5 604 607 610
农业建筑环境与能源工程
理工水利类 4 能源与动力工程 5 650 653 656 5 615 619 624 8 602 606 610
水利水电工程
农业水利工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 655 656 656 3 617 623 631 3 608 610 611
农业工程
理工植物生产类 11 农学 12 648 652 659 15 613 617 627 14 604 609 618
园艺
植物保护
种子科学与工程
理工工商管理类 2 工商管理 5 654 655 656 5 617 618 619 4 607 609 611
会计学
电子商务
理工电子信息类 4 自动化 9 649 651 655 11 614 616 620 13 594 603 610
电子信息工程
通信工程
理工电气工程及其自动化 3 电气工程及其自动化
理工计算机科学与技术 1 计算机科学与技术
理工地理信息科学 1 地理信息科学
理工数学与应用数学 1 数学与应用数学 3 648 650 652 4 616 617 618 4 602 605 607
理工工程力学 1 工程力学 1 650 650 650 2 612 613 613 2 603 605 607
理工机械设计制造及其自动化 2 机械设计制造及其自动化 2 650 651 652 4 613 615 620 4 602 604 609
理工机械电子工程 3 机械电子工程 2 647 648 648 - - - - - - - -
理工工业设计 1 工业设计 1 649 649 649 2 614 616 617 2 603 604 605
理工车辆工程 3 车辆工程 5 647 648 648 4 613 614 615 5 602 605 611
理工食品科学与工程 4 食品科学与工程 4 656 659 664 4 622 624 626 4 612 617 626
理工食品质量与安全 2 食品质量与安全 3 657 659 662 3 623 627 630 2 616 617 618
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 656 656 656 1 613 613 613 1 607 607 607
理工生物工程 1 生物工程 1 657 657 657 1 619 619 619 1 608 608 608
理工动物科学 4 动物科学 4 648 648 648 4 613 615 617 4 602 605 609
理工动物医学 3 动物医学 3 650 652 654 3 613 616 620 6 604 606 612
理工园林 1 园林 1 652 652 652 1 617 617 617 2 602 607 612
理工草业科学 1 草业科学 1 651 651 651 2 616 617 618 2 603 606 608
理工经济学类(中外合作办学) 4 经济学类(中外合作办学) 2 650 652 653 2 613 614 615 4 602 606 611
文史***本省市汇总*** 13 **重点线:606/571/590**  648 652 659  611 614 627  627 631 639
文史工商管理类 3 工商管理 4 651 654 656 4 613 615 616 3 630 631 633
会计学
电子商务
文史法学 3 法学 2 649 650 651 4 611 612 614 3 628 630 632
文史社会学 1 社会学 2 648 649 649 2 611 612 612 4 627 632 639
文史英语 1 英语 3 648 649 649 3 611 611 611 4 627 629 631
文史传播学 2 传播学 2 650 652 653 2 615 621 627 2 631 632 633
文史农村区域发展 1 农村区域发展 2 657 658 659 3 618 618 618 2 636 636 636
文史经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) - - - - 1 619 619 619 1 628 628 628

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿普通考生实考成绩(2012年含加分),本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。当年招生计划以省招办公布为准