中国农业大学2013年招生计划及近年录取分数统计(安徽 )

科类招生专业名称2013年计划数专业名称 2012年2011年2010年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 91 **重点线:544/534/562**  605 610 623  588 593 616  599 610 630
理工理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 1 623 623 623 1 616 616 616 1 630 630 630
理工理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 621 621 621 1 603 603 603 1 623 623 623
理工经济学类 4 国际经济与贸易 3 614 615 617 4 596 598 601 6 609 614 621
金融学
农林经济管理
理工化学类 6 化学 5 605 606 608 5 590 592 598 5 607 610 616
应用化学
理工生物科学类 4 生物科学 3 614 615 616 3 600 604 610 3 624 627 629
生物技术
理工环境科学与工程类 7 应用气象学 5 609 611 614 5 593 599 608 5 607 611 614
环境科学
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
理工土木类 3 土木工程 3 608 609 611 5 589 590 592 6 605 607 612
农业建筑环境与能源工程
理工水利类 5 能源与动力工程 4 608 609 610 5 589 591 596 6 602 607 613
水利水电工程
农业水利工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 2 608 609 609 2 592 595 598 2 611 614 617
农业工程
理工植物生产类 14 农学 14 605 607 610 14 588 589 596 12 599 606 617
园艺
植物保护
种子科学与工程
理工工商管理类 2 工商管理 4 613 614 615 4 592 593 593 5 608 612 621
会计学
电子商务
理工电子信息类 4 自动化 9 608 610 618 8 591 594 600 13 604 609 622
电子信息工程
通信工程
理工电气工程及其自动化 3 电气工程及其自动化
理工计算机科学与技术 1 计算机科学与技术
理工地理信息科学 1 地理信息科学
理工社会学 1 社会学 1 608 608 608 1 589 589 589 2 599 599 599
理工数学与应用数学 1 数学与应用数学 4 607 608 609 3 588 592 597 2 603 606 609
理工工程力学 2 工程力学 1 607 607 607 1 589 589 589 1 604 604 604
理工机械设计制造及其自动化 2 机械设计制造及其自动化 2 613 615 617 6 590 594 603 5 604 612 630
理工机械电子工程 2 机械电子工程 3 605 605 605 - - - - - - - -
理工工业设计 2 工业设计 3 606 607 608 2 588 590 591 2 599 608 616
理工车辆工程 4 车辆工程 5 607 608 611 5 589 590 593 6 600 605 609
理工食品科学与工程 3 食品科学与工程 2 612 614 615 2 600 601 602 2 616 616 616
理工食品质量与安全 2 食品质量与安全 1 613 613 613 1 603 603 603 2 609 615 620
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 609 609 609 1 595 595 595 - - - -
理工生物工程 1 生物工程 1 610 610 610 1 598 598 598 1 623 623 623
理工动物科学 5 动物科学 5 606 607 609 5 588 591 596 6 599 603 609
理工动物医学 4 动物医学 2 605 606 606 3 589 592 595 2 604 610 615
理工园林 1 园林 1 616 616 616 1 591 591 591 1 625 625 625
理工草业科学 1 草业科学 1 606 606 606 1 589 589 589 - - - -
理工农村区域发展 1 农村区域发展 1 609 609 609 1 589 589 589 2 605 607 609
文史***本省市汇总*** 5 **重点线:577/547/573**  601 604 607  562 569 591  - - -
文史经济学类(中外合作办学) 5 经济学类(中外合作办学) 4 601 604 607 6 562 569 591 - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿普通考生实考成绩(2012年含加分),本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。当年招生计划以省招办公布为准