中国农业大学2013年招生计划及近年录取分数统计(山东 )

科类招生专业名称2013年计划数专业名称 2012年2011年2010年
人数最低平均 最高人数最低平均最高人数最低平均 最高
理工***本省市汇总*** 276 **重点线:582/567/580**  642 650 666  621 632 658  602 631 660
理工理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 1 666 666 666 1 649 649 649 2 650 655 660
理工理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 650 650 650 1 645 645 645 2 627 630 632
理工经济学类 4 国际经济与贸易 4 655 659 665 3 638 639 640 9 638 642 646
金融学
农林经济管理
理工化学类 5 化学 7 643 646 651 7 623 626 632 6 602 619 638
应用化学
理工生物科学类 4 生物科学 6 655 658 662 6 639 644 658 4 643 647 650
生物技术
理工环境科学与工程类 6 应用气象学 5 650 652 654 6 631 635 641 6 638 642 648
环境科学
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
理工土木类 4 土木工程 5 643 646 650 4 624 627 629 6 621 630 643
农业建筑环境与能源工程
理工水利类 5 能源与动力工程 5 644 646 652 5 624 631 639 9 622 630 644
水利水电工程
农业水利工程
理工农业工程类 2 农业机械化及其自动化 1 645 645 645 3 631 634 637 3 605 617 638
农业工程
理工植物生产类 14 农学 15 647 651 661 16 623 628 636 20 602 625 643
园艺
植物保护
种子科学与工程
理工工商管理类 2 工商管理 4 653 654 655 4 635 638 640 4 637 641 645
会计学
电子商务
理工电子信息类 3 自动化 10 646 649 655 11 625 630 636 15 628 636 647
电子信息工程
通信工程
理工电气工程及其自动化 3 电气工程及其自动化
理工计算机科学与技术 1 计算机科学与技术
理工地理信息科学 1 地理信息科学
理工数学与应用数学 1 数学与应用数学 4 645 646 649 3 627 631 636 3 628 634 645
理工工程力学 1 工程力学 2 642 644 645 2 621 621 621 2 606 606 606
理工机械设计制造及其自动化 2 机械设计制造及其自动化 2 645 646 646 8 622 626 642 7 628 633 640
理工机械电子工程 2 机械电子工程 3 642 643 645 - - - - - - - -
理工工业设计 1 工业设计 1 643 643 643 1 621 621 621 1 630 630 630
理工车辆工程 3 车辆工程 4 642 644 646 4 623 626 632 5 603 623 643
理工食品科学与工程 4 食品科学与工程 4 654 655 656 4 641 643 645 4 645 648 652
理工食品质量与安全 3 食品质量与安全 3 655 656 656 3 643 644 645 2 643 643 643
理工葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 654 654 654 1 643 643 643 1 648 648 648
理工生物工程 1 生物工程 1 653 653 653 1 638 638 638 1 637 637 637
理工动物科学 4 动物科学 4 642 644 646 4 621 624 628 5 607 616 622
理工动物医学 3 动物医学 3 648 650 652 3 621 628 637 5 614 626 637
理工园林 1 园林 1 650 650 650 1 637 637 637 1 636 636 636
理工草业科学 1 草业科学 1 646 646 646 1 621 621 621 1 636 636 636
理工市场营销 60 市场营销 63 582 608 637 50 568 593 620 52 580 605 654
理工设施农业科学与工程 60 设施农业科学与工程 68 583 612 641 75 567 594 619 66 580 599 646
理工水产养殖学 60 水产养殖学 49 582 611 641 47 567 592 620 45 580 599 643
理工经济学类(中外合作办学) 12 经济学类(中外合作办学) 23 593 610 641 21 569 588 622 3 582 599 619
文史***本省市汇总*** 139 **重点线:573/570/606**  617 624 635  603 608 617  628 637 650
文史工商管理类 3 工商管理 5 624 627 630 3 611 613 617 3 638 640 644
会计学
电子商务
文史法学 3 法学 1 623 623 623 5 603 605 606 3 631 635 639
文史社会学 2 社会学 2 617 620 622 2 604 606 608 3 628 629 631
文史英语 2 英语 2 631 633 635 3 603 605 608 3 628 634 637
文史传播学 2 传播学 2 617 618 619 2 609 611 612 3 637 641 644
文史农村区域发展 1 农村区域发展 2 621 622 623 2 606 611 615 2 643 647 650
文史市场营销 30 市场营销 36 573 594 616 37 562 582 621 44 606 621 645
文史公共事业管理 90 公共事业管理 84 573 588 616 80 570 582 628 77 606 619 647
文史经济学类(中外合作办学) 6 经济学类(中外合作办学) 9 583 593 633 7 570 584 593 1 634 634 634

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿普通考生实考成绩(2012年含加分),本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。当年招生计划以省招办公布为准